| транспортно-экспедиционная компания |
| ||||
| Автомобильные грузоперевозки | Железнодорожные грузоперевозки | Авиаперевозки | Морские перевозки |
| Гарантии | О компании | Перевозчикам | Контакты |
Предлагаем Вам сотрудничество по доставке грузов автотранспортом грузоподъемностью 20 тонн по следующим основным направлениям:
Цену на перевозку не указанную в тарифах можно узнать, отправив нам on-line запрос цены.
Тарифы в формате xls (в формате MS Excel)
| № | Маршрут | Расстояние, км | Стоимость в т.ч. НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Челябинск - Барнаул | 2000 | 75000 | |
| 2 | Челябинск - Брянск | 2074 | 36000 | |
| 3 | Челябинск - Великий Новгород | 2241 | 37000 | |
| 4 | Челябинск - Владимир | 1567 | 24000 | |
| 5 | Челябинск - Волгоград | 1709 | 44000 | |
| 6 | Челябинск - Воронеж | 1800 | 31000 | |
| 7 | Челябинск - Екатеринбург | 250 | 14000 | |
| 8 | Челябинск - Иркутск | 3500 | 145500 | |
| 9 | Челябинск - Казань | 1057 | 21000 | |
| 10 | Челябинск - Кемерово | 2204 | 63000 | |
| 11 | Челябинск - Киров | 1458 | 28000 | |
| 12 | Челябинск - Киселевск(Кемеровская область) | 1970 | 80000 | |
| 13 | Челябинск - Краснодар | 2464 | 71000 | |
| 14 | Челябинск - Красноярск | 2700 | 88000 | |
| 15 | Челябинск - Курган | 300 | 15000 | |
| 16 | Челябинск - Куровское(Орехово-Зуевский р-н) | 1750 | 25000 | |
| 17 | Челябинск - Курск | 2300 | 37000 | |
| 18 | Челябинск - Липецк | 1941 | 33000 | |
| 19 | Челябинск - Междуреченск | 2120 | 34000 | |
| 20 | Челябинск - Москва | 1931 | 25000 | |
| 21 | Челябинск - Набережные Челны | 750 | 23000 | |
| 22 | Челябинск - Нижний Новгород | 1366 | 23000 | |
| 23 | Челябинск - Новосибирск | 1824 | 61000 | |
| 24 | Челябинск - Омск | 1045 | 34000 | |
| 25 | Челябинск - Пермь | 640 | 22000 | |
| 26 | Челябинск - Ростов-на-Дону | 2427 | 56000 | |
| 27 | Челябинск - Самара | 920 | 22000 | |
| 28 | Челябинск - Санкт-Петербург | 2583 | 38000 | |
| 29 | Челябинск - Саранск | 1381 | 23000 | |
| 30 | Челябинск - Саратов | 1321 | 34000 | |
| 31 | Челябинск - Смоленск | 2102 | 39000 | |
| 32 | Челябинск - Тольяти | 964 | 19500 | |
| 33 | Челябинск - Тюмень | 512 | 23000 | |
| 34 | Челябинск - Ульяновск | 1197 | 23000 | |
| 35 | Челябинск - Уфа | 420 | 15000 | |
| 36 | Челябинск - Ярославль | 1854 | 28000 | |
| № | Маршрут | Расстояние, км | Стоимость в т.ч. НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барнаул - Челябинск | 2000 | 35000 | |
| 2 | Брянск - Челябинск | 2074 | 75000 | |
| 3 | Великий Новгород - Челябинск | 2241 | 86000 | |
| 4 | Владимир - Челябинск | 1567 | 70000 | |
| 5 | Волгоград - Челябинск | 1709 | 68000 | |
| 6 | Воронеж - Челябинск | 1800 | 74000 | |
| 7 | Екатеринбург - Челябинск | 250 | 14000 | |
| 8 | Иркутск - Челябинск | 3500 | 85000 | |
| 9 | Казань - Челябинск | 1057 | 45000 | |
| 10 | Кемерово - Челябинск | 2204 | 31000 | |
| 11 | Киров - Челябинск | 1458 | 56000 | |
| 12 | Киселевск(Кемеровская область) - Челябинск | 1970 | 35000 | |
| 13 | Краснодар - Челябинск | 2464 | 85000 | |
| 14 | Красноярск - Челябинск | 2700 | 45000 | |
| 15 | Курган - Челябинск | 300 | 12000 | |
| 16 | Куровское(Орехово-Зуевский р-н) - Челябинск | 1750 | 75000 | |
| 17 | Курск - Челябинск | 2300 | 74000 | |
| 18 | Липецк - Челябинск | 1941 | 73000 | |
| 19 | Междуреченск - Челябинск | 2120 | 79000 | |
| 20 | Москва - Челябинск | 1931 | 72000 | |
| 21 | Набережные Челны - Челябинск | 750 | 38000 | |
| 22 | Нижний Новгород - Челябинск | 1366 | 63000 | |
| 23 | Новосибирск - Челябинск | 1824 | 25000 | |
| 24 | Омск - Челябинск | 1045 | 18000 | |
| 25 | Пермь - Челябинск | 640 | 22000 | |
| 26 | Ростов-на-Дону - Челябинск | 2427 | 77000 | |
| 27 | Самара - Челябинск | 920 | 38000 | |
| 28 | Санкт-Петербург - Челябинск | 2583 | 90000 | |
| 29 | Саранск - Челябинск | 1381 | 61000 | |
| 30 | Саратов - Челябинск | 1321 | 54000 | |
| 31 | Смоленск - Челябинск | 2102 | 83000 | |
| 32 | Тольяти - Челябинск | 964 | 36000 | |
| 33 | Тюмень - Челябинск | 512 | 14000 | |
| 34 | Ульяновск - Челябинск | 1197 | 52000 | |
| 35 | Уфа - Челябинск | 420 | 19000 | |
| 36 | Ярославль - Челябинск | 1854 | 75000 | |
Примечание:
1) Стоимость определена для перевозки с одним местом погрузки/разгрузки 20 тн. /82 м3 - 92м3/ груза автомобилем с кузовом типа тент. 2) Стоимость перевозки грузов в другие населенные пункты РФ и иностранных государств Вы можете узнать по тел. +7 (351) 262-08-89; 262-13-21; 262-13-16. 3) Все грузы стоимостью до 100 тыс. долларов застрахованы. 4) В период закрытия дорог стоимость пропусков оплачивается дополнительно.
С уважением,
директор ООО «ЮУТЭП» Орлов В.В.